North Wales Weekend Men SlalomLlandudno | 20-Sep-2026 | Men | Slalom | Codex 8372 | Club National | Run 3 of 3 |
| At Finish (26) | ||||||||||
| Rank | Bib | Name | Club | Cat (Rk) | Gen | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Time | |
| 1 | 10 | Charlie SILVESTER | CAR | U18 (1) | M | 14.55 | 15.13 | 14.57 | 29.12 | |
| 2 | 7 | Monty BEDWELL | ASR | U21 (1) | M | 14.61 | 14.82 | 14.52 | 29.13 | |
| 3 | 5 | Jonathan EAVES | PND | SEN (1) | M | 14.61 | 14.77 | 14.80 | 29.41 | |
| Overall Standings | ||||||||||
| Rank | Bib | Name | Club | Cat (Rk) | Gen | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Time | Gap |
| 1 | 10 | Charlie SILVESTER | CAR | U18 (1) | M | 14.55 | 15.13 | 14.57 | 29.12 | |
| 2 | 7 | Monty BEDWELL | ASR | U21 (1) | M | 14.61 | 14.82 | 14.52 | 29.13 | 0.01 |
| 3 | 5 | Jonathan EAVES | PND | SEN (1) | M | 14.61 | 14.77 | 14.80 | 29.41 | 0.29 |
| 4 | 11 | Oliver RADCLIFFE | WWS | U18 (2) | M | 15.27 | 15.16 | 15.11 | 30.27 | 1.15 |
| 5 | 3 | Owen HAINES-MYERS | KND | MAS (1) | M | 15.13 | 15.17 | 15.34 | 30.47 | 1.35 |
| 6 | 16 | Cameron PYE | NWS | U21 (2) | M | 15.55 | 15.47 | 15.50 | 30.97 | 1.85 |
| 7 | 2 | Hugh SCAMAN | RTR | U16 (1) | M | 15.92 | 15.56 | 15.66 | 31.22 | 2.10 |
| 8 | 12 | Aled PHILLIPS | CAR | U21 (3) | M | DNF | 15.96 | 15.51 | 31.47 | 2.35 |
| 9 | 13 | George CRANE | FPS | MAS (2) | M | 15.98 | 16.16 | 15.96 | 31.94 | 2.82 |
| 10 | 19 | Alex SPENCER-DUNCAN | CAR | U16 (2) | M | DNF | 16.28 | 15.89 | 32.17 | 3.05 |
| 11 | 20 | Tomos WOOLLARD | PSR | U16 (3) | M | 19.16 | 16.67 | 16.40 | 33.07 | 3.95 |
| 12 | 24 | Wilfred JONES | NWS | U14 (1) | M | 16.36 | 16.96 | 16.72 | 33.08 | 3.96 |
| 13 | 22 | Max BOLWELL | GLO | U16 (4) | M | DNF | 16.88 | 16.46 | 33.34 | 4.22 |
| 14 | 8 | Lewis FANSHAWE | PND | U16 (5) | M | 17.04 | 16.95 | 16.55 | 33.50 | 4.38 |
| 15 | 21 | Callum EASSON | POL | U14 (2) | M | 16.82 | 17.52 | 17.12 | 33.94 | 4.82 |
| 16 | 26 | Simon BILLINGTON | FPS | U14 (3) | M | 16.93 | 17.01 | 17.19 | 34.12 | 5.00 |
| 17 | 25 | George HARRIS | CAR | U18 (3) | M | DNF | 17.84 | 16.84 | 34.68 | 5.56 |
| 18 | 27 | Travis FANSHAWE | PND | U14 (4) | M | 17.88 | DNF | 17.77 | 35.65 | 6.53 |
| 19 | 30 | Lloyd PIROUET | PSR | U18 (4) | M | 18.84 | 19.79 | 19.22 | 38.06 | 8.94 |
| 20 | 29 | Henry SAVAGE | NWSC | U14 (5) | M | 19.88 | 19.56 | 19.56 | 39.12 | 10.00 |
| 21 | 31 | Koby ATKINSON | KND | U14 (6) | M | 19.33 | 19.68 | 19.91 | 39.24 | 10.12 |
| 22 | 33 | Toby DENLEY | CAR | U14 (7) | M | 21.15 | 20.46 | 20.02 | 40.48 | 11.36 |
| 23 | 34 | Daniel SULLIVAN | FPS | MAS (3) | M | 20.51 | 19.85 | 20.87 | 40.72 | 11.60 |
| 24 | 35 | Freddie GUEST | ASR | U14 (8) | M | 20.30 | 20.25 | 20.54 | 40.79 | 11.67 |
| 25 | 32 | Martyn STONE | CAR | MAS (4) | M | 22.22 | DNF | 20.91 | 43.13 | 14.01 |
| 26 | 36 | David SCAMAN | RTR | MAS (5) | M | 22.42 | 22.07 | 22.50 | 44.57 | 15.45 |
| Unclassified (16) | ||||||||||
| Rank | Bib | Name | Club | Cat (Rk) | Gen | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||
| 8 | 12 | Aled PHILLIPS | CAR | U21 (3) | M | DNF | 15.96 | 15.51 | ||
| 10 | 19 | Alex SPENCER-DUNCAN | CAR | U16 (2) | M | DNF | 16.28 | 15.89 | ||
| 13 | 22 | Max BOLWELL | GLO | U16 (4) | M | DNF | 16.88 | 16.46 | ||
| 17 | 25 | George HARRIS | CAR | U18 (3) | M | DNF | 17.84 | 16.84 | ||
| 18 | 27 | Travis FANSHAWE | PND | U14 (4) | M | 17.88 | DNF | 17.77 | ||
| 25 | 32 | Martyn STONE | CAR | MAS (4) | M | 22.22 | DNF | 20.91 | ||
| - | 1 | Toby WHITE | PSR | U21 | M | DSQ | DNF | |||
| - | 4 | Louis BARCLAY | NWS | U18 | M | 14.88 | 15.21 | DNF | ||
| - | 6 | Hari ROWLANDS | WWS | U18 | M | 15.61 | DNF | DNF | ||
| - | 9 | Freddie RICHINS | ASR | U21 | M | DNF | 15.56 | DNF | ||
| - | 14 | Reece PIKE | ASR | U21 | M | DNF | DNF | |||
| - | 15 | Harrison HARWOOD | SRR | U16 | M | DSQ | 17.00 | DNF | ||
| - | 17 | Tobias DAVIES | CAR | U16 | M | DNF | 16.74 | DNF | ||
| - | 18 | Ethan POLLARD | NWS | U16 | M | DNF | 15.80 | DNF | ||
| - | 23 | Charlie SHARPLES | SRR | U16 | M | 16.09 | 16.71 | DNF | ||
| - | 28 | Cameron MACDONALD | CAR | U14 | M | DNF | 17.35 | DNF | ||
| Start list 1 (36) | ||||||||||
| Order | Bib | Name | Club | Cat | Gen | Points | ||||
| 1 | 36 | David SCAMAN | RTR | MAS | M | 793.13 | ||||
| 2 | 35 | Freddie GUEST | ASR | U14 | M | - | ||||
| 3 | 34 | Daniel SULLIVAN | FPS | MAS | M | 307.63 | ||||
| 4 | 33 | Toby DENLEY | CAR | U14 | M | 295.39 | ||||
| 5 | 32 | Martyn STONE | CAR | MAS | M | 290.66 | ||||
| 6 | 31 | Koby ATKINSON | KND | U14 | M | 250.95 | ||||
| 7 | 30 | Lloyd PIROUET | PSR | U18 | M | 218.17 | ||||
| 8 | 29 | Henry SAVAGE | NWSC | U14 | M | 215.53 | ||||
| 9 | 28 | Cameron MACDONALD | CAR | U14 | M | 186.58 | ||||
| 10 | 27 | Travis FANSHAWE | PND | U14 | M | 157.43 | ||||
| 11 | 26 | Simon BILLINGTON | FPS | U14 | M | 141.04 | ||||
| 12 | 25 | George HARRIS | CAR | U18 | M | 136.28 | ||||
| 13 | 24 | Wilfred JONES | NWS | U14 | M | 135.88 | ||||
| 14 | 23 | Charlie SHARPLES | SRR | U16 | M | 130.96 | ||||
| 15 | 22 | Max BOLWELL | GLO | U16 | M | 130.13 | ||||
| 16 | 21 | Callum EASSON | POL | U14 | M | 128.34 | ||||
| 17 | 20 | Tomos WOOLLARD | PSR | U16 | M | 92.81 | ||||
| 18 | 19 | Alex SPENCER-DUNCAN | CAR | U16 | M | 91.27 | ||||
| 19 | 18 | Ethan POLLARD | NWS | U16 | M | 85.06 | ||||
| 20 | 17 | Tobias DAVIES | CAR | U16 | M | 74.85 | ||||
| 21 | 16 | Cameron PYE | NWS | U21 | M | 73.93 | ||||
| 22 | 15 | Harrison HARWOOD | SRR | U16 | M | 46.87 | ||||
| 23 | 14 | Reece PIKE | ASR | U21 | M | 65.70 | ||||
| 24 | 13 | George CRANE | FPS | MAS | M | 53.66 | ||||
| 25 | 12 | Aled PHILLIPS | CAR | U21 | M | 24.57 | ||||
| 26 | 11 | Oliver RADCLIFFE | WWS | U18 | M | 43.37 | ||||
| 27 | 10 | Charlie SILVESTER | CAR | U18 | M | 21.01 | ||||
| 28 | 9 | Freddie RICHINS | ASR | U21 | M | 42.66 | ||||
| 29 | 8 | Lewis FANSHAWE | PND | U16 | M | 59.13 | ||||
| 30 | 7 | Monty BEDWELL | ASR | U21 | M | 10.67 | ||||
| 31 | 6 | Hari ROWLANDS | WWS | U18 | M | 26.76 | ||||
| 32 | 5 | Jonathan EAVES | PND | SEN | M | 40.17 | ||||
| 33 | 4 | Louis BARCLAY | NWS | U18 | M | 28.06 | ||||
| 34 | 3 | Owen HAINES-MYERS | KND | MAS | M | 23.81 | ||||
| 35 | 2 | Hugh SCAMAN | RTR | U16 | M | 60.66 | ||||
| 36 | 1 | Toby WHITE | PSR | U21 | M | 28.17 | ||||
| Start list 2 (36) | ||||||||||
| Order | Bib | Name | Club | Cat | Gen | Run 1 | ||||
| 1 | 36 | David SCAMAN | RTR | MAS | M | 22.42 | ||||
| 2 | 35 | Freddie GUEST | ASR | U14 | M | 20.30 | ||||
| 3 | 34 | Daniel SULLIVAN | FPS | MAS | M | 20.51 | ||||
| 4 | 33 | Toby DENLEY | CAR | U14 | M | 21.15 | ||||
| 5 | 32 | Martyn STONE | CAR | MAS | M | 22.22 | ||||
| 6 | 31 | Koby ATKINSON | KND | U14 | M | 19.33 | ||||
| 7 | 30 | Lloyd PIROUET | PSR | U18 | M | 18.84 | ||||
| 8 | 29 | Henry SAVAGE | NWSC | U14 | M | 19.88 | ||||
| 9 | 28 | Cameron MACDONALD | CAR | U14 | M | DNF | ||||
| 10 | 27 | Travis FANSHAWE | PND | U14 | M | 17.88 | ||||
| 11 | 26 | Simon BILLINGTON | FPS | U14 | M | 16.93 | ||||
| 12 | 25 | George HARRIS | CAR | U18 | M | DNF | ||||
| 13 | 24 | Wilfred JONES | NWS | U14 | M | 16.36 | ||||
| 14 | 23 | Charlie SHARPLES | SRR | U16 | M | 16.09 | ||||
| 15 | 22 | Max BOLWELL | GLO | U16 | M | DNF | ||||
| 16 | 21 | Callum EASSON | POL | U14 | M | 16.82 | ||||
| 17 | 20 | Tomos WOOLLARD | PSR | U16 | M | 19.16 | ||||
| 18 | 19 | Alex SPENCER-DUNCAN | CAR | U16 | M | DNF | ||||
| 19 | 18 | Ethan POLLARD | NWS | U16 | M | DNF | ||||
| 20 | 17 | Tobias DAVIES | CAR | U16 | M | DNF | ||||
| 21 | 16 | Cameron PYE | NWS | U21 | M | 15.55 | ||||
| 22 | 15 | Harrison HARWOOD | SRR | U16 | M | DSQ | ||||
| 23 | 14 | Reece PIKE | ASR | U21 | M | DNF | ||||
| 24 | 13 | George CRANE | FPS | MAS | M | 15.98 | ||||
| 25 | 12 | Aled PHILLIPS | CAR | U21 | M | DNF | ||||
| 26 | 11 | Oliver RADCLIFFE | WWS | U18 | M | 15.27 | ||||
| 27 | 10 | Charlie SILVESTER | CAR | U18 | M | 14.55 | ||||
| 28 | 9 | Freddie RICHINS | ASR | U21 | M | DNF | ||||
| 29 | 8 | Lewis FANSHAWE | PND | U16 | M | 17.04 | ||||
| 30 | 7 | Monty BEDWELL | ASR | U21 | M | 14.61 | ||||
| 31 | 6 | Hari ROWLANDS | WWS | U18 | M | 15.61 | ||||
| 32 | 5 | Jonathan EAVES | PND | SEN | M | 14.61 | ||||
| 33 | 4 | Louis BARCLAY | NWS | U18 | M | 14.88 | ||||
| 34 | 3 | Owen HAINES-MYERS | KND | MAS | M | 15.13 | ||||
| 35 | 2 | Hugh SCAMAN | RTR | U16 | M | 15.92 | ||||
| 36 | 1 | Toby WHITE | PSR | U21 | M | DSQ | ||||
| Start list 3 (34) | ||||||||||
| Order | Bib | Name | Club | Cat | Gen | Run 1 | Run 2 | |||
| 1 | 32 | Martyn STONE | CAR | MAS | M | 22.22 | DNF | |||
| 2 | 36 | David SCAMAN | RTR | MAS | M | 22.42 | 22.07 | |||
| 3 | 33 | Toby DENLEY | CAR | U14 | M | 21.15 | 20.46 | |||
| 4 | 35 | Freddie GUEST | ASR | U14 | M | 20.30 | 20.25 | |||
| 5 | 34 | Daniel SULLIVAN | FPS | MAS | M | 20.51 | 19.85 | |||
| 6 | 29 | Henry SAVAGE | NWSC | U14 | M | 19.88 | 19.56 | |||
| 7 | 31 | Koby ATKINSON | KND | U14 | M | 19.33 | 19.68 | |||
| 8 | 30 | Lloyd PIROUET | PSR | U18 | M | 18.84 | 19.79 | |||
| 9 | 27 | Travis FANSHAWE | PND | U14 | M | 17.88 | DNF | |||
| 10 | 25 | George HARRIS | CAR | U18 | M | DNF | 17.84 | |||
| 11 | 28 | Cameron MACDONALD | CAR | U14 | M | DNF | 17.35 | |||
| 12 | 15 | Harrison HARWOOD | SRR | U16 | M | DSQ | 17.00 | |||
| 13 | 8 | Lewis FANSHAWE | PND | U16 | M | 17.04 | 16.95 | |||
| 14 | 26 | Simon BILLINGTON | FPS | U14 | M | 16.93 | 17.01 | |||
| 15 | 22 | Max BOLWELL | GLO | U16 | M | DNF | 16.88 | |||
| 16 | 21 | Callum EASSON | POL | U14 | M | 16.82 | 17.52 | |||
| 17 | 17 | Tobias DAVIES | CAR | U16 | M | DNF | 16.74 | |||
| 18 | 20 | Tomos WOOLLARD | PSR | U16 | M | 19.16 | 16.67 | |||
| 19 | 24 | Wilfred JONES | NWS | U14 | M | 16.36 | 16.96 | |||
| 20 | 19 | Alex SPENCER-DUNCAN | CAR | U16 | M | DNF | 16.28 | |||
| 21 | 23 | Charlie SHARPLES | SRR | U16 | M | 16.09 | 16.71 | |||
| 22 | 13 | George CRANE | FPS | MAS | M | 15.98 | 16.16 | |||
| 23 | 12 | Aled PHILLIPS | CAR | U21 | M | DNF | 15.96 | |||
| 24 | 18 | Ethan POLLARD | NWS | U16 | M | DNF | 15.80 | |||
| 25 | 6 | Hari ROWLANDS | WWS | U18 | M | 15.61 | DNF | |||
| 26 | 2 | Hugh SCAMAN | RTR | U16 | M | 15.92 | 15.56 | |||
| 27 | 9 | Freddie RICHINS | ASR | U21 | M | DNF | 15.56 | |||
| 28 | 16 | Cameron PYE | NWS | U21 | M | 15.55 | 15.47 | |||
| 29 | 11 | Oliver RADCLIFFE | WWS | U18 | M | 15.27 | 15.16 | |||
| 30 | 3 | Owen HAINES-MYERS | KND | MAS | M | 15.13 | 15.17 | |||
| 31 | 4 | Louis BARCLAY | NWS | U18 | M | 14.88 | 15.21 | |||
| 32 | 5 | Jonathan EAVES | PND | SEN | M | 14.61 | 14.77 | |||
| 33 | 7 | Monty BEDWELL | ASR | U21 | M | 14.61 | 14.82 | |||
| 34 | 10 | Charlie SILVESTER | CAR | U18 | M | 14.55 | 15.13 | |||
| Information | ||||||||||
Jury Information
Technical Details
Run 1
Run 2
Run 3
Additional Details
|

Online timing by GBSKI V1.30