Unclassified Competitors
Did Not Start Run 1 (3) |
| | Bib | Reg | Name | Nation | Club | YOB | Cat | Run1 | Run2 | | Details | List |
| | 32 | 6292041 | MATTAI DEL MORO Leonardo | ITA | | 1996 | | DNS | | | | 47.83 |
| | 70 | 280034 | BIRAN Itamar | ISR | | 1998 | | DNS | | | | 101.79 |
| | 96 | 690749 | PEKACH Eduard | UKR | | 1997 | | DNS | | | | - |
| |
Did Not Finish Run 1 (42) |
| | Bib | Reg | Name | Nation | Club | YOB | Cat | Run1 | Run2 | | Details | List |
| | 14 | 6190488 | KLUFTS Evan | FRA | | 1997 | | DNF | | | | 32.28 |
| | 15 | 680060 | KOZANASHVILI Nikoloz | GEO | | 1995 | | DNF | | | | 36.46 |
| | 23 | 194752 | HANSE Arthur | POR | | 1993 | | DNF | | | | 42.37 |
| | 24 | 194965 | BOULANGER Alexis | FRA | | 1994 | | DNF | | | | 43.84 |
| | 26 | 6190410 | FRESSARD Robin | FRA | | 1997 | | DNF | | | | 45.50 |
| | 33 | 6190167 | MARI Romain | FRA | | 1996 | | DNF | | | | 48.06 |
| | 34 | 6190497 | LETITRE Theo | FRA | | 1997 | | DNF | | | | 50.05 |
| | 36 | 6292675 | BIASCI Marco | ITA | | 1997 | | DNF | | | | 53.00 |
| | 37 | 221289 | DAVIES Oliver | GBR | | 1997 | | DNF | | | | 54.09 |
| | 38 | 6190546 | LEKAENE Sacha | FRA | | 1998 | | DNF | | | | 54.19 |
| | 39 | 221170 | HENDERSON Paul | GBR | AMB | 1995 | | DNF | | | | 56.07 |
| | 40 | 6290988 | FORNARI Martin | ITA | | 1994 | | DNF | | | | 57.42 |
| | 41 | 400289 | WILLEMS Bjoern | NED | | 1996 | | DNF | | | | 57.58 |
| | 42 | 221277 | KICK Euan | GBR | GSR | 1997 | | DNF | | | | 59.26 |
| | 45 | 60248 | LAMON Leo | BEL | | 1996 | | DNF | | | | 62.60 |
| | 46 | 221187 | SAUNDERS Gregory | GBR | | 1995 | | DNF | | | | 63.54 |
| | 48 | 60255 | TINLAND Leonardo | BEL | | 1997 | | DNF | | | | 64.72 |
| | 51 | 6190236 | MIDAVAINE LAROUQUIE Quentin | FRA | | 1996 | | DNF | | | | 68.20 |
| | 52 | 221236 | TAYLOR Laurie | GBR | | 1996 | | DNF | | | | 68.82 |
| | 55 | 221178 | DAVIS George | GBR | | 1995 | | DNF | | | | 75.23 |
| | 56 | 221182 | GOLDSWORTHY Richard | GBR | | 1995 | | DNF | | | | 78.04 |
| | 58 | 400279 | WILLEMS Armin | NED | | 1996 | | DNF | | | | 85.81 |
| | 59 | 180841 | PELTOLA Olli | FIN | | 1998 | | DNF | | | | 87.16 |
| | 67 | 221281 | FELLOWS Jordan | GBR | EVO | 1997 | | DNF | | | | 97.39 |
| | 69 | 221226 | DICKSON Graham | GBR | SSC | 1996 | | DNF | | | | 99.76 |
| | 77 | 410408 | LOEFFEN-GALLAGHER Ben | NZL | | 1997 | | DNF | | | | 120.46 |
| | 78 | 221173 | JENSEN Christian | GBR | | 1995 | | DNF | | | | 122.29 |
| | 79 | 221297 | MCCLOUD Milo | GBR | BSA | 1997 | | DNF | | | | 123.24 |
| | 81 | 221229 | GARVIE Scott | GBR | SSC | 1996 | | DNF | | | | 127.24 |
| | 82 | 221295 | THOMAS Cameron | GBR | BSA | 1997 | | DNF | | | | 143.84 |
| | 83 | 6190671 | POETTOZ Michael | FRA | | 1998 | | DNF | | | | 149.37 |
| | 84 | 221224 | FLUCK Benjamin | GBR | | 1996 | | DNF | | | | 149.63 |
| | 86 | 221324 | PENNING-LAMBERT Joshua | GBR | | 1998 | | DNF | | | | 159.53 |
| | 87 | 221003 | WILD Brett | GBR | GLA | 2001 | | DNF | | | | 167.49 |
| | 89 | 221319 | DAVIS Matthew | GBR | | 1998 | | DNF | | | | 175.15 |
| | 90 | 6190534 | ANDRIEU Thomas | FRA | | 1997 | | DNF | | | | 178.56 |
| | 91 | 501274 | BYLEHN Michael | SWE | | 1987 | | DNF | | | | 181.29 |
| | 92 | 221335 | KEYS Alexander | GBR | LSU | 1998 | | DNF | | | | 213.17 |
| | 95 | 960301 | GOUTT Alexi Valentin | TLS | | 1998 | | DNF | | | | - |
| | 97 | 221343 | MARSDEN Jonathan | GBR | | 1988 | | DNF | | | | - |
| | 98 | 220833 | RUDGE Barnaby | GBR | | 1989 | | DNF | | | | - |
| | 99 | 221342 | WILLIAMSON Joseph | GBR | | 1986 | | DNF | | | | - |
| |
Disqualified Run 1 (3) |
| | Bib | Reg | Name | Nation | Club | YOB | Cat | Run1 | Run2 | | Details | List |
| | 6 | 60253 | MARCHANT Armand | BEL | | 1997 | | DSQ | | | Gate 8 | 20.90 |
| | 72 | 6292682 | DE CRIGNIS Davide | ITA | | 1997 | | DSQ | | | Gate 6 | 112.28 |
| | 100 | 6190667 | CALMES Philippe | FRA | | 1998 | | DSQ | | | Gate 6 | - |
| |
Did Not Start Run 2 (1) |
| | Bib | Reg | Name | Nation | Club | YOB | Cat | Run1 | Run2 | | Details | List |
| | 3 | 221112 | MOYNIHAN Nicholas | GBR | | 1994 | | | DNS | | | 23.77 |
| |
Did Not Finish Run 2 (23) |
| | Bib | Reg | Name | Nation | Club | YOB | Cat | Run1 | Run2 | | Details | List |
| | 1 | 221168 | BAGGIO Max | GBR | EVO | 1995 | | | DNF | | | 30.49 |
| | 2 | 40594 | PERAUDO Ross | AUS | | 1992 | | | DNF | | | 20.59 |
| | 11 | 6190010 | AUGUSTIN Clement | FRA | | 1995 | | | DNF | | | 36.23 |
| | 13 | 6190046 | SALERNO Hugo | FRA | | 1995 | | | DNF | | | 34.44 |
| | 16 | 6290394 | CHIAPPA Alberto | ITA | | 1992 | | | DNF | | | 37.50 |
| | 19 | 40612 | SCOTT Alec | AUS | | 1997 | | | DNF | | | 38.62 |
| | 20 | 221190 | NORRIS Kieran | GBR | | 1995 | | | DNF | | | 39.48 |
| | 21 | 6190467 | PIOLAINE Simon | FRA | | 1997 | | | DNF | | | 40.33 |
| | 28 | 6190472 | MASSON Adrien | FRA | | 1997 | | | DNF | | | 45.84 |
| | 30 | 6291526 | BOLDRINI Mathieu | ITA | | 1995 | | | DNF | | | 47.05 |
| | 44 | 6190396 | ROCHAIX Louis | FRA | | 1997 | | | DNF | | | 60.50 |
| | 47 | 6190493 | RAVANEL Louis | FRA | | 1997 | | | DNF | | | 64.22 |
| | 54 | 6292677 | BRONZING Lorenzo | ITA | | 1997 | | | DNF | | | 74.54 |
| | 57 | 6190458 | ROUL Loick | FRA | | 1997 | | | DNF | | | 79.83 |
| | 60 | 6190484 | LOIRE Florian | FRA | | 1997 | | | DNF | | | 88.75 |
| | 62 | 6292693 | PELLISSIER Andre | ITA | | 1997 | | | DNF | | | 89.54 |
| | 63 | 6190560 | BARALO Elliott | FRA | | 1998 | | | DNF | | | 89.94 |
| | 64 | 221227 | ADAMSON Alexander | GBR | CSC | 1996 | | | DNF | | | 94.36 |
| | 66 | 690722 | MYTSAK Dmytro | UKR | | 1995 | | | DNF | | | 97.16 |
| | 68 | 221323 | MIDDLETON Fraser | GBR | GSR | 1998 | | | DNF | | | 97.85 |
| | 76 | 221332 | FARREN Rory | GBR | RTR | 1998 | | | DNF | | | 117.78 |
| | 80 | 960300 | GOUTT Yohan Goncalves | TLS | | 1994 | | | DNF | | | 124.70 |
| | 88 | 221279 | ADAMSON Tristram | GBR | AMB | 1997 | | | DNF | | | 173.27 |
| |
Disqualified Run 2 (1) |
| | Bib | Reg | Name | Nation | Club | YOB | Cat | Run1 | Run2 | | Details | List |
| | 25 | 6190333 | TRILLOU Adrien | FRA | | 1996 | | | DSQ | | | 44.36 |
| |
Totals
Entries: 101 (E:28 S:11 W:2)
Qualified: 28
DNS first run: 3