| Technical Delegate: | ROBERTS Ian (GBR) 6001 |
| Referee: | |
| Assistant Referee: | |
| Chief of Race: | BAXTER Noel |
| Discipline/Sector: | Slalom / Alpine |
| Points/List/Category: | GBR / UNS / CLUB |
| Codex: | GBR8160 |
| Homologation: | CN til 26/ |
| Start & Finish Ht: | |
| Vertical Drop: | |
| Calendar Status: | Completed |
| Result Status: | Results validated |
| Run: | 1 | Run: | 2 | Run: | 3 | Run: | 4 |
| Gates (Dir changes): | 21 (21) | Gates (Dir changes): | 21 (21) | Gates (Dir changes): | 0 (0) | Gates (Dir changes): | 0 (0) |
| Course Setter: | Course Setter: | Course Setter: | Course Setter: | ||||
| Start Time: | 12:07 | Start Time: | 12:23 | Start Time: | 00:00 | Start Time: | 00:00 |
| Rk | Bib | Reg | Name | Club | YOB | Cat | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Time | Gap |
| 1 | 113 | 20884 | THOMPSON Joseph | NOR | 2003 | 19.17 | 19.42 | 19.02 | 18.62 | 18.62 | 00.00 | |
| 2 | 105 | 21052 | UPTON Jack | MID | 2004 | 19.70 | - | 19.16 | 20.05 | 19.16 | 00.54 | |
| 3 | 101 | 21649 | BUNTON Ryan | CHT | 2005 | 19.96 | 19.65 | 19.56 | 19.89 | 19.56 | 00.94 | |
| 4 | 104 | 21091 | LUTTERLOCH Ed | ASR | 2003 | 21.03 | 20.18 | 30.80 | 20.68 | 20.18 | 01.56 | |
| 5 | 111 | 20369 | LAW Joshua | TEL | 2003 | 21.18 | 21.17 | 20.76 | 20.67 | 20.67 | 02.05 | |
| 6 | 102 | 21645 | MELLON-HENDRY Freddie | ASR | 2004 | 22.26 | 22.08 | - | - | 22.08 | 03.46 | |
| 7 | 106 | 41966 | HODSON Steffan | WWS | 2005 | 22.73 | - | 22.97 | 23.83 | 22.73 | 04.11 | |
| 8 | 109 | 21827 | DEEM Charlie | MID | 2005 | 23.12 | 24.39 | 22.96 | 23.76 | 22.96 | 04.34 | |
| 9 | 103 | 20729 | WILLIAMS Matthew | TEL | 2004 | 24.00 | 23.46 | 23.05 | 23.47 | 23.05 | 04.43 | |
| 10 | 118 | 21147 | TANDY Joshua | FLK | 2004 | - | 23.18 | 23.46 | 23.16 | 23.16 | 04.54 | |
| 11 | 110 | 102972 | HEYES Ethan | 2004 | 23.33 | 23.83 | 23.57 | 23.63 | 23.33 | 04.71 | ||
| 12 | 115 | 22034 | MARLOR Bradley | PND | 2006 | 23.37 | 23.64 | 23.92 | 24.20 | 23.37 | 04.75 | |
| 13 | 112 | 21555 | BLACK Callum | AVO | 2004 | 29.73 | 23.39 | - | - | 23.39 | 04.77 | |
| 14 | 108 | 21698 | STOCKS Elliot | PND | 2005 | 43.06 | 26.78 | 27.50 | 25.68 | 25.68 | 07.06 | |
| 15 | 116 | 22906 (U) | HAUGEN Aurelien | 2006 | 59.21 | 28.57 | 27.90 | 27.92 | 27.90 | 09.28 | ||
| 16 | 117 | 41988 | CRIDDLE Ollie | CAR | 2004 | 32.65 | 32.89 | 33.39 | 36.50 | 32.65 | 14.03 |
U unregistered in current season
Did Not Start Run 1 (1) | ||||||||||||
| Bib | Reg | Name | Club | YOB | Cat | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Details | ||
| 114 | 22203 | GILES Daniel | MID | 2003 | DNS | DNS | DNS | DNS | ||||
Did Not Finish Run 1 (1) | ||||||||||||
| Bib | Reg | Name | Club | YOB | Cat | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Details | ||
| 118 | 21147 | TANDY Joshua | FLK | 2004 | DNF | |||||||
Disqualified Run 1 (1) | ||||||||||||
| Bib | Reg | Name | Club | YOB | Cat | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Details | ||
| 107 | 21837 | WOOLLEY Kieran | SMK | 2005 | DSQ | DSQ | DSQ | Gate 21 | ||||
Did Not Start Run 2 (1) | ||||||||||||
| Bib | Reg | Name | Club | YOB | Cat | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Details | ||
| 114 | 22203 | GILES Daniel | MID | 2003 | DNS | DNS | DNS | DNS | ||||
Did Not Finish Run 2 (1) | ||||||||||||
| Bib | Reg | Name | Club | YOB | Cat | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Details | ||
| 105 | 21052 | UPTON Jack | MID | 2004 | DNF | |||||||
Disqualified Run 2 (1) | ||||||||||||
| Bib | Reg | Name | Club | YOB | Cat | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Details | ||
| 106 | 41966 | HODSON Steffan | WWS | 2005 | DSQ | Gate 21 | ||||||
Did Not Start Run 3 (3) | ||||||||||||
| Bib | Reg | Name | Club | YOB | Cat | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Details | ||
| 102 | 21645 | MELLON-HENDRY Freddie | ASR | 2004 | DNS | DNS | ||||||
| 112 | 21555 | BLACK Callum | AVO | 2004 | DNS | DNS | ||||||
| 114 | 22203 | GILES Daniel | MID | 2003 | DNS | DNS | DNS | DNS | ||||
Disqualified Run 3 (1) | ||||||||||||
| Bib | Reg | Name | Club | YOB | Cat | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Details | ||
| 107 | 21837 | WOOLLEY Kieran | SMK | 2005 | DSQ | DSQ | DSQ | Gate 7 | ||||
Did Not Start Run 4 (3) | ||||||||||||
| Bib | Reg | Name | Club | YOB | Cat | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Details | ||
| 102 | 21645 | MELLON-HENDRY Freddie | ASR | 2004 | DNS | DNS | ||||||
| 112 | 21555 | BLACK Callum | AVO | 2004 | DNS | DNS | ||||||
| 114 | 22203 | GILES Daniel | MID | 2003 | DNS | DNS | DNS | DNS | ||||
Disqualified Run 4 (1) | ||||||||||||
| Bib | Reg | Name | Club | YOB | Cat | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Details | ||
| 107 | 21837 | WOOLLEY Kieran | SMK | 2005 | DSQ | DSQ | DSQ | Gate 21 | ||||